Уважаемые гости с 01.12.2024 года действуют тарифы на проживание в гостевом доме «АПАРТ-ОТЕЛЬ ЗАМОК» | |||||||||||
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ | |||||||||||
СТОИМОСТЬ | Кат. Е | Кат. D | Кат. C | Кат. B,K | Кат. B+ | Кат. A | Кат. A+ | Кат. ЛЮКС | На берегу | Домики будни | Банька/Шале |
- количество проживающих, включенных в стоимость | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Тариф 24ч. буднего дня | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 4200 | 5400 | 7100 | 7100 | 5 400 | 9400 | 11900 |
Тариф 25ч. выходного дня * | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4700 | 5900 | 7900 | 7900 | 5 900 | 10200 | 12900 |
Скидка 10% будни/ вых. и празд. дни | 2400/ 2700 | 2700/ 3000 | 2900/ 3200 | 3200/ 3500 | 3800/ 4200 | 4900/ 5300 | 6400/ 7100 | 6400/ 7100 | 4900/ 5300 | 8500/ 9200 | 10700/ 11600 |
Скидка 20% будни/ вых. и празд. дни | 2200/ 2400 | 2400/ 2700 | 2600/ 2800 | 2800/ 3200 | 3400/ 3800 | 4300/ 4700 | 5700/ 6300 | 5700/ 6300 | 4300/ 4700 | 7500/ 8200 | 9500/ 10300 |
Ночной тарифпн.-пт. с 22:00-07:00 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 ЧАСА (РУБ.) | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3 ЧАСА (РУБ.) | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 3700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Почасовое продление | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 |
Количество доп. мест | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | до 2 | до 2 |
Стоимость каждого доп. места взрослый / ребенок от 5 до 14 лет | нет | нет | 1000/ 500 | 1000/ 500 | 1000/ 500 | 1000/ 500 | 1000/ 500 | 1000/ 500 | нет | 1000/ 500 | 1000/ 500 |
Залог за электронный ключ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 8000 |
*При заселении с 00:01 пятницы по 23:59 воскресенья и в праздничные дни: объявленные общегосударственными нерабочими, действует «тариф 25 часов» выходного дня.
В базовый тариф входит мини завтрак* галеты — 1 упаковка; паштет — 1 шт.; сырки плавленые — 2 шт.; вафли — 2 шт.; кофе -2 пакетика; чай — 2 пакетика; сахар — 4 пакетика; сливки -2 шт.*, средства личной гигиены.
Уборка номера, смена белья производится на четвертый день пребывания. Наполнение номера и замена полотенец производится с 08:00 до 20:00 при продлении на следующие сутки.
Дополнительный сервис по требованию:
- Внеплановая уборка номера, смена белья, чай, кофе, средства гигиены– 1500 рублей.
- Внеплановая замена полотенец — 500 рублей.
- Дополнительный гигиенический набор, чай, кофе, сливки, сахар, вафли — 500 рублей.
- Аренда халата — 500 рублей.
Бесплатное размещение 1 ребенка в возрасте до 4 лет включительно без предоставления отдельного спального места на двуспальной кровати совместно с родителями и под их ответственность.
Плата за бронирование не взимается!
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ | |||||||||||
СТОИМОСТЬ | Кат. Е | Кат. D | Кат. C | Кат. B,K | Кат. B+ | Кат. A | Кат. A+ | Кат. ЛЮКС | На берегу | Домики будни | Банька/Шале |
- количество проживающих, включенных в стоимость | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Тариф 24ч. буднего дня | 2 400 | 2 700 | 2 900 | 3 200 | 3 700 | 4 900 | 6 300 | 6 300 | 4 900 | 6900 | 10900 |
Тариф 25ч. выходного дня * | 2 700 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 4 200 | 5 400 | 7 100 | 7 100 | 5 400 | 9400 | 11900 |
Скидка 10% будни/ вых. и празд. дни | 2 200/ 2500 | 2 500/ 2700 | 2 600/ 2900 | 2 900/ 3200 | 3 300/ 3800 | 4 400/ 4900 | 5 700/ 6400 | 5 700/ 6500 | 4 400/ 4900 | 6200/ 8500 | 9900/ 10700 |
Скидка 20% будни/ вых. и празд. дни | 1 900/ 2200 | 2 200/ 2400 | 2 300/ 2600 | 2 600/ 2800 | 3 000/ 3400 | 3 900/ 4400 | 5 000/ 5700 | 5 000/ 5700 | 3 900/ 4400 | 5500/ 7500 | 8700/ 9500 |
Ночной тарифпн.-пт. с 22:00-07:00 | 1 900 | 2000 | 3000 | 2 600 | 3 000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 ЧАСА (РУБ.) | 1 700 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 900 | 3 300 | нет | нет | нет | нет | нет |
3 ЧАСА (РУБ.) | 1 900 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 3 300 | 3 700 | нет | нет | нет | нет | нет |
4 ЧАСА (РУБ.) | 2 100 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 500 | 3 900 | нет | нет | нет | нет | нет |
Почасовое продление сверх суток за 1 час | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 |
Количество доп. мест | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | до 2 | до 2 |
Стоимость каждого доп. места взрослый / ребенок от 5 до 14 лет | нет | нет | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | нет | 1000/500 | 1000/500 |
Залог за электронный ключ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Узнай свою выгоду, получи скидку!!!! |
На территории гостевого дома могут находиться только лица оплатившие проживание.